Konvektory
-Podlahové konvektory s ventilátorem
-TO85
Podlahový konvektor s ventilátorem TO85
Podlahový konvektor s ventilátorem do interiéru pro mokré prostředí s nejmenší výškou a šířkou.
CHARAKTERISTIKA
- vysoký topný výkon nucené konvekce
- rychle reagující otopné těleso
- vytápí i při vypnutém ventilátoru
- bezpečné napětí 12 V AC
- vhodný především k bazénům (konvektor nelze instalovat k bazénům se slanou nebo jinak agresivní vodou)
- snadné ovládání
Aktualizováno 2/2019
ROZMĚRY
- Šířka 243 mm
- Stavební výška 85 mm
- Délka 900 - 3000 mm
INDIVIDUÁLNÍ VÝPOČET TOPNÉHO VÝKONU
Pro správnou funkčnost termočlánků nutno zvýšit střední nebo výstupní teplotu vody.
Teplota vody na výstupu musí být větší než teplota okolního vzduchu.
COIL TO85 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | délka (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. stupeň ot.; | 842 | 982 | 1333 | 1684 | 2035 | 2386 | 2737 | 3087 | 3438 | 3789 | tepelný výkon (W) |
2. stupeň ot.; | 938 | 1094 | 1485 | 1876 | 2267 | 2658 | 3049 | 3439 | 3830 | 4221 | tepelný výkon (W) |
3. stupeň ot.; | 964 | 1124 | 1526 | 1927 | 2328 | 2730 | 3131 | 3533 | 3934 | 4336 | tepelný výkon (W) |
COIL TO85 - AC MOTOR | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 | délka (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 52 | 52 | 82 | 82 | 116 | 116 | 116 | 164 | 164 | příkon (VA) |
Technické parametry jsou stanoveny dle příslušných norem. Reálně se mohou lišit v závislosti na umístění konvektoru, krycí mříži, typu připojení.